|
|---|
| Alle einklappen | 30 JAHRE | MAX | PLUS |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◆ |
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◇ | ◆ | ◇ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.403 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.844, Radstand (mm): 2.785, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.567, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Außen-Abmessungen: 4.753 Länge (mm):, Breite (mm): 1.848, Höhe (mm): 1.849, Radstand (mm): 2.975, Spurweite vorn (mm): 1.553, Spurweite hinten (mm): 1.567, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.107, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.921, 83,0 und 75,6 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 1.050, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 775, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◈ | ◈ | ◇ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | |||
| Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Abblendlicht, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter und Wärmepumpe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 140 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,7 Sekunden 140 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 260 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 260, maximale Leistung / 30 min kW: 62 und maximale Leistung / 30 min PS: 84 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 und Maximales Drehmoment in Nm: 270 Maximalleistung Elektomotor in PS: 136, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100, Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 270, maximale Leistung / 30 min kW: 62 und maximale Leistung / 30 min PS: 84 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.360, Leergewicht (kg): 1.811, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.390, Leergewicht (kg): 1.881, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 260 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 84,3 und 62,0 | ◈ | ◈ | ◆ |
| Elektromotor 1, 136,0 PS, 100,0 kW, 270 Nm, AC permanent Magnet synchron, vorne, 84,3 und 62,0 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 100,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 25,00, 230, 8, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,00, 230, 32, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm): | ◇ | ◇ | ◆ |
| Display mit 10,00 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Wahlrad und nein | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement | ◆ | ◇ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◇ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer | ◇ | ◆ | ◇ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◇ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fernbedienung Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 400,0, Batterie kWh: 50,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Anzahl Batteriezellen: 200, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 46,30, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emissionsniveau | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 15 und Vollkasko: 18 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 U auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 60 U auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 40.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel von innen einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Heckscheibe mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einzelsitze hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Captainsitz mit Tisch an der Sitzrückseite, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Captainsitz mit Tisch an der Sitzrückseite umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Antrieb - Herstellererw. 48, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - Herstellererw. 48, unbegrenzt und unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - Hrsterw. 48, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-Berlingo, 136 30 JAHRE Standard-Range M, 30 JAHRE und 136 30 JAHRE Standard-Range M | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-Berlingo, 136 30 JAHRE Standard-Range XL, 30 JAHRE und 136 30 JAHRE Standard-Range XL | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-Berlingo, 136 MAX Standard-Range M, MAX und 136 MAX Standard-Range M | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-Berlingo, 136 MAX Standard-Range XL, MAX und 136 MAX Standard-Range XL | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Citroën, ë-Berlingo, 136 PLUS Standard-Range XL, PLUS und 136 PLUS Standard-Range XL | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| V2L laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 336, 337 und 334 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 337, 337 und 334 | ◈ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 341, 343 und 335 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 343, 343 und 335 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 180,0, 180,0 und 186,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 183,0, 180,0 und 186,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 184,0, 184,0 und 186,0 | ◈ | ◇ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 186,0, 184,0 und 186,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling schwarz | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|