|
|---|
| Alle einklappen | LIFE | STYLE | TREND |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.053 Länge (mm):, Breite (mm): 1.816, Höhe (mm): 1.530, Radstand (mm): 2.592, Spurweite vorn (mm): 1.522, Spurweite hinten (mm): 1.522, Wendekreis (mm): 10.900, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.000, 35,8 und 78,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 441, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.240, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.024, Kopfraum hinten (mm): 952, Hüftraum vorn (mm): 1.429 und Hüftraum hinten (mm): 1.399 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fünf Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,6 Sekunden 160 | ◇ | ◇ | ◆ |
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,1 Sekunden 160 | ◈ | ◈ | ◇ |
| 160 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden 160 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 155 , Maximalleistung in PS: 211 Maximalleistung Elektomotor in PS: 211 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 155 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 Maximalleistung Elektomotor in PS: 116 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 99 , Maximalleistung in PS: 135 Maximalleistung Elektomotor in PS: 135 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 99 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.000, Leergewicht (kg): 1.569, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.575, Anhängelast gebremst (kg): 500 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.020, Leergewicht (kg): 1.576, Anhängelast gebremst (kg): 1.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| Elektromotor 1, 134,6 PS, 99,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◈ | ◈ | ◇ |
| Elektromotor 1, 210,8 PS, 155,0 kW, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◈ | ◈ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,38, 400, 88,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, 230, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %: und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,38, 400, 88,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, 230, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,00, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◇ |
| Ladeinformation mode 4, 0,40, 400, 105,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,50, 400, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◈ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◇ |
| Luxus-Ausstattung: Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Beleuchtetes Logo außen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus, Fernaktivierung Ladefunktion, Fernaktivierung Ladefunktion Timer und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 120 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe hinten Sensor | ◇ | ◇ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◇ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◇ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ | ◇ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Vorbereitung features on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 327,4, Batterie kWh: 40,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 37,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◆ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 356,1, Batterie kWh: 55,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Typ Batteriezelle: pouch, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 52,00, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ | ◇ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 und Quelle: AX | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, 40M | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, C6B | ◆ | ◇ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 99.999 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt | ◆ | ◆ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◇ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◇ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff als nachhaltig/vegan vermarktet | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht | ◆ | ◇ | ◇ |
| Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◇ |
| Intelligentes Laden V2H Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. Polo, Life 37 kWh 99 kW, Life und Life 37 kWh 99 kW | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. Polo, Life 52 kWh 155 kW, Life und Life 52 kWh 155 kW | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. Polo, Style 37 kWh 99 kW, Style und Style 37 kWh 99 kW | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. Polo, Style 52 kWh 155 kW, Style und Style 52 kWh 155 kW | ◇ | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, ID. Polo, Trend 37 kWh 85 kW, Trend und Trend 37 kWh 85 kW | ◇ | ◇ | ◆ |
| Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OS Version | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 120 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◇ | ◇ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
| V2L laden | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 323 und 458 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 330 und 442 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 331 und 445 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 452 und 593 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 454 und 597 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 133,0, 96,0, 101,0, 120,0 und 175,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 134,0, 97,0, 102,0, 120,0 und 176,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 136,0, 95,0, 102,0, 122,0 und 182,0 | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 137,0, 96,0, 103,0, 123,0 und 183,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 138,0, 90,0, 100,0, 124,0 und 190,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◇ | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|