|
---|
Alle einklappen | SPRINT | VELOCE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.650 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.438, Radstand (mm): 2.820, Spurweite vorn (mm): 1.556, Spurweite hinten (mm): 1.629, Spurkreis (mm): 11.400, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.024 und 79,7 | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.650 Länge (mm):, Breite (mm): 1.860, Höhe (mm): 1.438, Radstand (mm): 2.820, Spurweite vorn (mm): 1.556, Spurweite hinten (mm): 1.629, Spurkreis (mm): 12.500, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.024 und 79,7 | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 480, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 955, Kopfraum hinten (mm): 955, Fußraum vorn (mm): 961, Fußraum hinten (mm): 814, Schulterbreite vorn (mm): 1.425 und Schulterbreite hinten (mm): 1.362 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 100 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse AUX vorne, USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch, geschwindigkeitsabhängig, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
235 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,8 Sekunden | ◈ | ◈ |
240 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,2 Sekunden | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, Euro 6D FINAL, 5,4, 5,8, 18,5, 17,2, 44 und 41 | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5 l/100 km kombiniert, Euro 6D FINAL, 7,5, 8,4, 13,3, 11,9, 31 und 28 | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 154 , Maximalleistung in PS: 210 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 470 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 206 , Maximalleistung in PS: 280 bei 5.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.250 U/min | ◈ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 48 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 48 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 48 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 48 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 48 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.120, Leergewicht (kg): 1.620, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 745 | ◆ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.175, Leergewicht (kg): 1.640, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 745 | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◆ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Drehknopf, Display mit 8,80 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung nein | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit eigenem Telefon, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 12 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 58 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◆ | ◆ |
Mechanisches Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf hinten | ◇ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: F | ◈ | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◇ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.995, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.143, Hubraum in Liter: 2,1, Bohrung (mm): 83,0 und Hub (mm): 99,0 | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 27 und Vollkasko: 26 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7, 20,3, 3CO | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, 3CX, Alufelgen 9,0 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 22,9, 3CX | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Notlaufreifen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Notlaufreifen | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◈ |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◇ | ◈ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 - fahrerunterstützt, Verkehrszeichenreaktion und manuell | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 7 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch, Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch und elektrisch, Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch und elektrisch | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◇ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Alfa Romeo, Giulia, 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Sprint, Sprint und 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Sprint | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Alfa Romeo, Giulia, 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Veloce, Veloce und 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Veloce | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Alfa Romeo, Giulia, 2.2 Diesel 16V 154kW AT8-Q4 Sprint, Sprint und 2.2 Diesel 16V 154kW AT8-Q4 Sprint | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Alfa Romeo, Giulia, 2.2 Diesel 16V 154kW AT8-Q4 Veloce, Veloce und 2.2 Diesel 16V 154kW AT8-Q4 Veloce | ◇ | ◈ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz Auspuff | ◆ | ◇ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◇ | ◆ |
Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ |
Remote Services Abschleppwarnung, Immobilisierung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 36 Monate inklusive, Geo Fencing, Geschwindigkeitswarnung, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 141,0, kombiniert Fzg niedrig: 141,0 und kombiniert Fzg hoch: 152,0 | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 171,0, kombiniert Fzg niedrig: 171,0 und kombiniert Fzg hoch: 190,0 | ◈ | ◈ |
Verriegelung | ||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|